|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州新幹線の利用状況を把握し、今後の観光振興などに生かしてもらうことを狙いに、毎年3月に実施している調査結果です。 | |||
| 2012.3.29 | 九州新幹線全通1年後の利用状況調査 | ||
| 全通前調査(10年3月)や全通直後の調査(11年3月)の結果とともに比較検討を行った。また、前回調査同様、川内、出水両駅においても調査を実施した。 | |||
| 調査実施日: | 鹿児島中央駅 2012年3月7日(水)、9日(金)、10日(土)、11日(日)の4日間、9:00〜10:30、14:00〜15:30、18:30〜20:00の各時間帯 川内駅 2012年3月7日の7:30〜18:00、10日の9:00〜18:00 出水駅 2012年3月9日の7:30〜18:00、11日の9:00〜18:00 |
||
| 調査場所: | 各駅の新幹線改札内コンコース | ||
| 調査対象: | 調査期間中の九州新幹線乗降客から無作為抽出 | ||
| 有効回答: | 鹿児島中央駅1,765件、川内駅400件、出水駅400件 | ||
| 調査方法: | 面接による直接聞き取り | ||
| 2011.9.29 | 九州新幹線全通半年後の利用状況調査 | ||
| 全線開業した今年は、半年後の9 月にも同様の調査を 実施し、全通前調査(10 年3 月)や今春調査(11 年3 月)の結果と比較検討を行うこと とした。また、今回調査では川内、出水両駅においても同様の調査を実施した。 | |||
| 調査実施日: | 鹿児島中央駅 2011年9月7日(水)、9 日(金)、10 日(土)、11
日(日) の4日間、9:00〜10:30、14:00〜15:30、18:30〜20:00 の 各時間帯 川内駅 2011年9月7日、10日の9:00〜18:00 出水駅 2011年9月9日、11日の9:00〜18:00 |
||
| 調査場所: | 各駅の新幹線改札内コンコース | ||
| 調査対象: | 調査期間中の九州新幹線乗降客から無作為抽出 | ||
| 有効回答: | 鹿児島中央駅1,600 件、川内駅340 件、出水駅330 件 | ||
| 調査方法: | 面接による直接聞き取り | ||
| 2011.4.27 | 九州新幹線全線開業後の利用状況について | ||
| 今回は全線開業直後の調査であり、過去の部分開業時の調査結果との比較検討も行った。 | |||
| 調査実施日: | 2011年3月23日(水)・25日(金)・26日(土)・27日(日) の4日間、各9:00〜10:30、14:00〜15:30、18:30〜20:00の時間帯 | ||
| 調査場所: | 鹿児島中央駅の新幹線改札内コンコース | ||
| 調査対象: | 調査期間中の九州新幹線乗降客から無作為抽出 | ||
| 有効回答: | 2,180 件(うち県外観光客314 件) | ||
| 調査方法: | 面接による直接聞き取り | ||
【県内企業・業況調査結果に関する問い合わせ】 (株)鹿児島地域経済研究所 経済調査部 (TEL:099-225-7491) |
|||
|