業務実績
調査分野・テーマ一覧
1. 行政経営コンサルティング
1) 総合計画策定支援/政策立案サポート
名称 | 年度 |
---|---|
人口減少を踏まえた政策立案サポート業務 | R2 |
金融機関との政策立案サポート業務委託 | R3 |
地方創生プロジェクトチーム運営支援業務委託 | R3 |
第二次霧島市総合計画後期基本計画等策定支援業務 | R4 |
第2次南九州市総合計画後期基本計画策定に係るアドバイザー業務委託 | R4 |
第4期鹿児島市中心市街地活性化基本計画策定支援業務 | R5 |
南大隅町第3次総合振興計画策定業務委託 | R5 |
令和6年度南大隅町第3次総合振興計画策定業務委託 | R6 |
第3次鹿屋市総合計画(第3期総合戦略)策定支援業務委託 | R6 |
第3次湧水町総合計画策定に係る基礎調査業務委託 | R6 |
和泊町まちゅんどプロジェクト推進事業支援業務 | R2~3 |
和泊町みじらしゃエリアプロジェクト推進事業支援業務 | R2~3 |
2) 地方創生総合戦略策定支援/総合戦略推進支援
名称 | 年度 |
---|---|
奄美市幸福度調査アンケート集計業務 | H28~R3 |
南九州市地方創生プロジェクトチーム運営支援業務 | R2 |
和泊町SDGs推進計画策定支援業務 | R2~3 |
第3次南さつま市総合振興計画策定支援業務委託 | R3 |
令和6年度南大隅町デジタル田園都市国家構想総合戦略・人口ビジョン策定業務委託事業 | R6 |
屋久島第三期まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務 | R6 |
第2次・第3次薩摩川内市総合計画に係るアンケート調査等業務委託 | R6 |
2. 公共施設マネジメント/官民連携事業(PPP/PFI)
名称 | 年度 |
---|---|
鹿児島市まちなか図書館(仮称)サービス計画等検討業務 | R2 |
和泊町総合交流アリーナ建設事業(仮称)基本構想・基本計画策定業務 | R2~3 |
熊本市立金峰山少年自然の家整備事業に係る基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業務 | R2 |
熊本市立金峰山少年自然の家再建に伴うアドバイザリー業務委託 | R3~4 |
熊本市立金峰山少年自然の家新施設整備運営事業設計・建設等モニタリング支援業務 | R5 |
熊本市立金峰山自然の家建設モニタリング支援等業務委託 | R6 |
廃校を活用したサテライトオフィスプロジェクト業務委託 | R3~5 |
子育てしやすいまちづくりプロジェクト事業業務委託 | R3~5 |
あさぎり駅周辺整備基本構想策定支援業務委託 | R4 |
令和4年度奄美市スポーツキャンプ受け入れ体制再構築手法整備業務委託 | R4 |
鹿児島県スポーツ・コンベンションセンターPFI等導入可能性調査業務委託 | R4 |
太陽と鰹のまち「枕崎」ウォーターフロント拠点整備事業伴走型支援業務委託 | R5 |
指定管理者施設管理運営診断委託事業 | R5 |
(仮称)道の駅「出水」FS業務補助 | R5 |
令和5年度PFI等導入可能性調査業務委託 | R5 |
「『県民の森』におけるフォレストスタイル創造計画調査委託事業」における調査業務委託 | R5 |
令和6年度地域振興推進事業(「県民の森」利用促進対策事業) | R6 |
(仮称)宮津地区拠点施設整備基本計画策定支援業務 | R5 |
産業と一体となった魅力あるウォーターフロントのまちづくり事業伴走型支援業務委託 | R6 |
宮津地区における道の駅再整備官民連携基盤整備推進調査業務 | R6 |
伊江村農産物冷蔵保管施設基本計画策定業務 | R6 |
ホテルアクシアくしきの施設調査業務 | R6 |
3. 6次産業化/農商工連携
名称 | 年度 |
---|---|
鹿児島市フードビジネス推進業務 | H27~R6 |
沖縄県6次産業化サポートセンター委託 | R2~3 |
農産物活用支援強化事業委託業務 | R2~4 |
食品関連産業ネクストチャレンジ支援プロジェクト事業業務委託 | R3~4 |
南大隅町農業振興ビジョン(後期計画)策定支援業務 | R4 |
食品関連製造業リーディングカンパニー創出支援事業業務委託 | R5 |
(仮称)第4次薩摩川内市農林水産振興基本計画策定業務委託 | R5 |
4. 環境・エネルギー
名称 | 年度 |
---|---|
さつま町地方創生に向けた地域エネルギービジョン策定業務委託 | R4 |
さつま町地域エネルギービジョンの推進に向けた地域理解促進業務委託 | R5 |
町有施設における自家消費型太陽光設備導入可能性調査事業 | R6 |
鹿児島県SDGs登録制度運営業務委託 | R4~6 |
令和5年度地域におけるESG金融促進事業委託業務 | R5 |
かごしまGX研究事業業務委託 | R5 |
かごしまGXプロジェクト創出・推進事業業務委託 | R6 |
GX推進再エネ導入支援事業(GX対応力育成支援事業)業務委託 | R6 |
5. 地域振興・産業活性化
1)産業振興
名称 | 年度 |
---|---|
南九州市「知覧茶」流通・消費動向調査及びブランド戦略策定業務 | H30 |
首都圏における「知覧茶」プロモーション業務 | R1 |
戦略性のある「知覧茶」プロモーション戦略の実践業務 | R2 |
鹿児島市新産業創出支援業務 | H30~R6 |
産学官金連携による農業所得向上プロジェクト事業 | R1~3 |
鹿児島市魚類市場輸出拠点構築推進事業支援業務 | R1~3 |
かごしま製造業振興方針改定支援業務 | R2 |
鹿児島市新産業創出支援業務における『事業創造支援プログラム』 | R2 |
「宇宙乃浦」創生プロジェクト推進支援業務 | R2~4 |
県農林水産物輸出体制構築事業委託業務 | R3 |
かごしま中小企業DX推進事業業務委託 | R3 |
かごしま中小企業DX推進事業アドバイザリー業務 | R4 |
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の実施に係る業務委託 | R3~4 |
サービス業販売チャネル新規開拓・生産性向上支援事業 | R3~4 |
情報通信関連産業育成に向けた人材と企業の誘致プロジェクト業務 | R4~6 |
農林水産物消費拡大等推進事業業務 | R4~6 |
農業への新規参入者確保による一石二鳥の地域活性化プロジェクト業務委託 | R4~6 |
令和5年度県産和牛流通状況調査業務 | R5 |
副業促進及び生産性向上による産業活性化事業実施業務委託 | R6 |
2)観光・文化
名称 | 年度 |
---|---|
鹿児島県観光動向調査業務 | H21~ |
鹿児島市観光未来戦略策定支援業務 | H28~R2 |
MICE誘致戦略プラン(原案)策定等業務 | R2 |
令和2年度奄美市島の健康資源を活かしたヘルスツーリズム事業業務 | R2 |
令和2年度奄美群島における成長戦略推進に向けた検討調査業務 | R2 |
甑島SUPプロジェクト ~甑島をアジアにおけるSUPの聖地を目指す~ | R2 |
観光庁誘客多角化を活用したヨガの聖地プロモーション | R2 |
令和2年度「鹿児島県修学旅行等入込状況調査」業務 | R2 |
第2次志布志市観光振興計画策定支援業務 | R3 |
鹿児島県「稼げる」観光地域づくり アドバイザー業務 | R3 |
「知覧茶」産地ツアー事業業務委託 | R3 |
指宿市食と体験をフックとしたコンテンツの磨き上げと販売(誘客)推進事業 | R5 |
クルーズ船 旅客ニーズ調査委託 | R5 |
クラフトマンヴィレッジ美山ツーリズム戦略推進プロジェクト伴走支援業務 | R6 |
北薩地域関係人口(移住・観光)の創出事業 | R6 |
6. 経済・産業分析
名称 | 年度 |
---|---|
県内景況(主要産業の動向分析[毎月])、 県内企業・業況調査(年4回) | H2~ |
鹿屋市地域経済分析調査業務 | H27~R4 |
那覇市地域経済構造分析及び同報告書策定業務 | H30~R1 |
出水市地域経済構造分析調査業務 | R2 |
県内消費活性化プレミアム付き商品券発行事業等業務委託に係る「経済波及効果推計業務」 | R2 |
鹿児島県の現況調査業務 | R2 |
薩摩川内市プレミアム商品券の経済波及効果推計業務 | R2~3 |
DX推進による市内企業・事業所の域内自給率・生産性向上促進調査業務 | R3 |
ゼロカーボン推進調査事業業務委託 | R3 |
奄美群島(5島)の地域経済構造分析調査業務 | R3 |
「今こそ鹿児島クーポン事業発行・運営業務」に係る経済波及効果推計業務 | R3 |
鹿児島県市町村統計書作成業務 | R3 |
鹿児島市経済波及効果等調査業務 | R4、6 |
ぐりぶークーポンの経済波及効果推計業務 | R4 |
薩摩おいどんカップの経済波及効果推計業務 | R4~5 |
阿久根市産業連関表作成等支援業務委託 | R6 |
7. 公共交通・物流
名称 | 年度 |
---|---|
九州地域における次世代モビリティ事業化に向けた事業プラン策定事業支援業務 | R2 |
肝付町公共交通活性化アドバイザリー業務 | R2 |
県内港湾を利用した持続的な輸送ルートを確立するための調査業務 | R2 |
経済産業省「スマートモビリティチャレンジ2nd」に基づく、鹿児島県沖永良部島における実証実験に関連する業務 | R2 |
島浦~浦城航路改善計画策定支援業務委託 | R2 |
串木野・川内~甑島航路改善にかかる経営診断及び航路診断等に関する調査請負業務 | R3 |
南さつま市地域公共交通計画策定調査業務委託 | R3 |
日置市地域公共交通計画策定支援業務(一部業務) | R3 |
令和3年度 沖永良部地域公共交通活性化に向けた調査事業業務 | R3 |
令和3年度九州地域における地域産業活性化に向けた次世代モビリティ調査事業 | R3 |
県内港湾からの青果物等の持続的な輸出スキーム構築に係る調査業務委託 | R3 |
「自治体圏域を超えた広域連携体制による移動課題解決への新たなアプローチ事業」に関する支援業務 | R3 |
東峰村地域公共交通計画策定検討業務 | R3 |
令和4年度東峰村地域公共交通計画策定支援及び実証実験実施業務 | R4 |
令和5年度東峰村地域公共交通計画実施支援業務 | R5 |
令和6年度東峰村地域公共交通計画実施支援業務 | R6 |
沖永良部地域公共交通計画策定調査業務 | R4 |
阿久根市地域公共交通計画策定調査業務 | R4 |
与路~古仁屋航路改善計画策定業務委託 | R4 |
さつま町地域公共交通計画策定業務委託 | R4 |
さつま町地域公共交通計画実施支援業務委託 | R5~6 |
伊佐市地域公共交通計画策定支援業務委託 | R4 |
伊佐市地域公共交通利便増進実施計画策定支援業務委託 | R5 |
長島町公共交通計画策定支援業務委託 | R5〜6 |
垂水市地域公共交通計画策定支援業務 | R5〜6 |
「肝付町MaaS推進事業」にかかる調査事業業務 | R5 |
牛深・蔵之元航路改善計画策定業務委託 | R5 |
うきは市地域公共交通に関する市民ニーズ調査等業務委託 | R5 |
うきは市地域公共交通計画策定業務 | R6 |
令和5年度無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業 | R5 |
奄美大島5市町村広域による地域公共交通計画策定支援業務 | R6 |
徳之島地域公共交通計画策定支援業務 | R6 |
令和6年度効率的な路線再編業務 | R6 |
南大隅町地域公共交通計画策定の検討に係る調査業務委託事業 | R6 |
日置市乗合タクシーAI活用型バージョンアップ事業支援業務 | R6 |
8. その他調査
名称 | 年度 |
---|---|
事業性評価に関する顧客満足度調査業務 | H27~R4、6 |
中小企業経営バックアップ(BCP策定支援)業務 | H29~R3 |
中小企業バックアップ強化事業(BCP策定・BCM支援)業務委託 | R4 |
中小企業事業継続力強化支援事業業務委託 | R6 |
奄美群島振興開発アンケート調査業務 | H29、R4 |
スポーツコンベンション開催実績調査 | H30~R3 |
外国人材活用実態調査分析業務 | R1、6 |
ITビジネス具体化に向けた支援業務 | R2 |
中小企業経営バックアップ事業(事業承継支援)業務 | R2 |
県産農畜産物を活用したスタンプラリーによるプレゼント企画実施業務 | R2 |
令和2年度「沖縄県農林水産業の基礎調査」に係る業務委託 | R2 |
肝付町「まちなか再生支援事業」推進支援業務 | R2 |
「次期奄美市地域情報化計画に係る調査研究」に係る基礎調査業務 | R2 |
焼酎粕乳酸発酵飼料(SPL発酵液)事業化に向けた市場調査業 | R3 |
副業マッチング支援業務 | R3 |
令和3年度奄美市スポーツキャンプ受け入れ体制実態調査業務委託 | R3 |
令和4年度奄美市スポーツキャンプ受け入れ体制再構築手法整備業務委託 | R4 |
鹿児島県人材確保・移住調査業務委託 | R4 |
保育士確保対策事業業務 | R4 |
「地方銀行との協働によるローカルブランディング戦略の展開業務」における共同実施業務 | R4~6 |
令和5年度かごしま子ども調査事業業務委託 | R5 |
令和5年度少子化等に関する県民意識調査業務 | R5 |
多様な人材が輝く包摂的な社会の実現に向けた調査事業 | R6 |
先進技術を活用した買物弱者支援策の調査・普及業務 | R6 |
令和6年度かごしま多文化共生調査 | R6 |
(令和7年3月現在、主に直近5年分抜粋)
本件に関する問い合わせ
株式会社九州経済研究所 企画戦略部
TEL: 099-248-8691