5. 地域振興・産業活性化
1)産業振興
名称 | 年度 |
---|---|
「稼ぐ」むらづくり推進事業 | H28~R1 |
林業成長産業化地域創出モデル事業(「新需要拡大戦略」策定に係る調査業務) | H29~R1 |
南九州市「知覧茶」流通・消費動向調査及びブランド戦略策定業務首都圏における「知覧茶」プロモーション業務 戦略性のある「知覧茶」プロモーション戦略の実践業務 | H30~R2 |
鹿児島市新産業創出支援業務 | H30~R5 |
肝付町「宇宙開発促進アクションプラン」推進支援業務 | R1 |
鹿児島市内企業の海外展開に関するアンケート調査等業務 | R1 |
産学官金連携による農業所得向上プロジェクト事業 | R1~3 |
鹿児島市魚類市場輸出拠点構築推進事業支援業務 | R1~3 |
かごしま製造業振興方針改定支援業務 | R2 |
鹿児島市新産業創出支援業務における『事業創造支援プログラム』 | R2 |
「宇宙乃浦」創生プロジェクト推進支援業務 | R2~4 |
県農林水産物輸出体制構築事業委託業務 | R3 |
かごしま中小企業DX推進事業業務委託 | R3 |
かごしま中小企業DX推進事業アドバイザリー業務 | R4 |
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の実施に係る業務委託 | R3~4 |
サービス業販売チャネル新規開拓・生産性向上支援事業 | R3~4 |
情報通信関連産業育成に向けた人材と企業の誘致プロジェクト業務 | R4~5 |
農林水産物消費拡大等推進事業業務 | R4~5 |
農業への新規参入者確保による一石二鳥の地域活性化プロジェクト業務委託 | R4~5 |
令和5年度県産和牛流通状況調査業務 | R5 |
2)観光・文化
名称 | 年度 |
---|---|
鹿児島県観光動向調査業務 | H21~ |
鹿児島市観光未来戦略策定支援業務 | H28~R2 |
クルーズ船誘致促進事業支援業務 | H30~R1 |
「奄美・沖縄」観光・交流連携体制構築事業 | R1 |
インバウンド向け着地型旅行商品造成事業業務 | R1 |
MICE誘致戦略プラン(原案)策定等業務 | R2 |
令和2年度奄美市島の健康資源を活かしたヘルスツーリズム事業業務 | R2 |
令和2年度奄美群島における成長戦略推進に向けた検討調査業務 | R2 |
甑島SUPプロジェクト ~甑島をアジアにおけるSUPの聖地を目指す~ | R2 |
観光庁誘客多角化を活用したヨガの聖地プロモーション | R2 |
令和2年度「鹿児島県修学旅行等入込状況調査」業務 | R2 |
第2次志布志市観光振興計画策定支援業務 | R3 |
鹿児島県「稼げる」観光地域づくり アドバイザー業務 | R3 |
「知覧茶」産地ツアー事業業務委託 | R3 |
指宿市食と体験をフックとしたコンテンツの磨き上げと販売(誘客)推進事業 | R5 |
クルーズ船 旅客ニーズ調査委託 | R5 |
3)地方創生総合戦略策定支援/総合戦略推進支援
名称 | 年度 |
---|---|
奄美市幸福度調査アンケート集計業務 | H28~R3 |
第2期日置市まち・ひと・しごと創生総合戦略等支援業務 | R1 |
第2期南九州市創生総合戦略に係る市民ワークショップ業務 | R1 |
第2次天城町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務 | R1 |
第2次出水市総合戦略等策定業務 | R1 |
第2期霧島市ふるさと創生総合戦略策定支援業務 | R1 |
指宿市版地方人口ビジョン策定及び総合戦略策定支援業務 | R1 |
南さつま市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務 | R1 |
肝付町「地方版総合戦略」策定支援業務 | R1 |
南九州市地方創生プロジェクトチーム運営支援業務 | R2 |
和泊町SDGs推進計画策定支援業務 | R2~3 |
第3次南さつま市総合振興計画策定支援業務委託 | R3 |
鹿児島県SDGs登録制度運営業務委託 | R4~5 |