年間スケジュール
KER開催の全てのセミナー予定を表示します。実施月ごとにセミナーを表示できます。
| 実施日 | 開始時間 | 終了時間 | セミナー名 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/02(金) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/10/05(月) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/10/06(火) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/10/07(水) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/10/08(木) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/10/09(金) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/10/13(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/10/14(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/10/15(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/10/19(月) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/10/27(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/10/28(水) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/11/05(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/11/10(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/11/11(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/11/12(木) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/11/17(火) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/11/18(水) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/11/09(月) | 13:30 | 16:30 |
受付準備中
特別セミナー |
| 2026/12/01(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/12/03(木) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/12/03(木) | 09:30 | 12:30 |
|
| 2026/12/08(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/12/09(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/12/10(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/12/11(金) | 10:00 | 16:30 |
|

