年間スケジュール
KER開催の全てのセミナー予定を表示します。実施月ごとにセミナーを表示できます。
| 実施日 | 開始時間 | 終了時間 | セミナー名 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/14(水) | 10:00 | 16:30 |
終了
|
| 2026/01/15(木) | 10:00 | 16:30 |
終了
|
| 2026/01/21(水) | 13:30 | 16:30 |
終了
|
| 2026/01/21(水) | 09:30 | 12:30 |
終了
|
| 2026/01/22(木) | 10:00 | 16:30 |
終了
|
| 2026/01/27(火) | 10:00 | 16:30 |
終了
|
| 2026/01/29(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/11/05(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/11/10(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/11/11(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/11/12(木) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/11/17(火) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/11/18(水) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/12/01(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/12/03(木) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/12/03(木) | 09:30 | 12:30 |
|
| 2026/12/08(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/12/09(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/12/10(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/12/11(金) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/01/13(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/01/14(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/01/20(水) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2027/01/20(水) | 09:30 | 12:30 |
|
| 2027/01/21(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/01/26(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/01/28(木) | 10:00 | 16:30 |
|

