年間スケジュール
KER開催の全てのセミナー予定を表示します。実施月ごとにセミナーを表示できます。
| 実施日 | 開始時間 | 終了時間 | セミナー名 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02(火) | 10:00 | 16:30 |
終了
|
| 2025/12/04(木) | 13:30 | 16:30 |
終了
|
| 2025/12/04(木) | 09:30 | 12:30 |
終了
|
| 2025/12/09(火) | 10:00 | 16:30 |
終了
|
| 2025/12/10(水) | 10:00 | 16:30 |
終了
募集終了
|
| 2025/12/11(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/01/14(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/01/15(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/01/21(水) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/01/21(水) | 09:30 | 12:30 |
|
| 2026/01/22(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/01/27(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/01/29(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/02/03(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/02/04(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/02/05(木) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/02/06(金) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/02/06(金) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/02/09(月) | 09:30 | 12:30 |
|
| 2026/02/10(火) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/02/12(木) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/02/16(月) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/02/17(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/02/18(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/02/24(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/02/26(木) | 10:00 | 16:30 |
|

