年間スケジュール
KER開催の全てのセミナー予定を表示します。実施月ごとにセミナーを表示できます。
| 実施日 | 開始時間 | 終了時間 | セミナー名 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/03(火) | 10:00 | 16:30 |
終了
|
| 2026/02/04(水) | 10:00 | 16:30 |
終了
|
| 2026/02/05(木) | 09:45 | 16:45 |
終了
|
| 2026/02/06(金) | 13:30 | 16:30 |
終了
|
| 2026/02/06(金) | 09:45 | 16:45 |
終了
|
| 2026/02/09(月) | 09:30 | 12:30 |
|
| 2026/02/10(火) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/02/12(木) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/02/16(月) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/02/17(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/02/18(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/02/24(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/02/26(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/03/03(火) | 13:30 | 15:30 |
特別セミナー |
| 2026/03/03(火) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/03/04(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/03/04(水) | 13:30 | 16:30 |
特別セミナー |
| 2026/03/06(金) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/03/10(火) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/03/27(金) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/02(木) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/02(木) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/02(木) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/02(木) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/03(金) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/04(土) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/06(月) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/07(火) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/08(水) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/08(水) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/09(木) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/14(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/04/16(木) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/04/17(金) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/04/21(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/04/23(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/02/02(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/02/04(木) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2027/02/05(金) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2027/02/05(金) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2027/02/08(月) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/02/09(火) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2027/02/10(水) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2027/02/16(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/02/18(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/02/25(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/03/02(火) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2027/03/03(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/03/05(金) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/03/09(火) | 13:30 | 16:30 |
|

