年間スケジュール
KER開催の全てのセミナー予定を表示します。実施月ごとにセミナーを表示できます。
| 実施日 | 開始時間 | 終了時間 | セミナー名 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/11(月) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/05/12(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/05/14(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/05/19(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/05/20(水) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/05/21(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/06/11(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/06/16(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/06/23(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/06/24(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/06/25(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/07/02(木) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/07/02(木) | 09:30 | 12:30 |
|
| 2026/07/07(火) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/07/08(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/07/09(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/07/10(金) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/07/14(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/07/15(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/07/22(水) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/07/23(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/07/28(火) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/07/28(火) | 09:30 | 12:30 |
|
| 2026/07/29(水) | 10:00 | 16:30 |
|

