6. 経済・産業分析
| 名称 | 年度 |
|---|---|
| 県内景況(主要産業の動向分析[毎月]) 県内企業・業況調査(年4回) | H2~ |
| 鹿屋市地域経済分析調査業務 | H27~R4 |
| 那覇市地域経済構造分析及び同報告書策定業務 | H30~R1 |
| 出水市地域経済構造分析調査業務 | R2 |
| 県内消費活性化プレミアム付き商品券発行事業等業務委託に係る「経済波及効果推計業務」 | R2 |
| 鹿児島県の現況調査業務 | R2 |
| 薩摩川内市プレミアム商品券の経済波及効果推計業務 | R2~3 |
| DX推進による市内企業・事業所の域内自給率・生産性向上促進調査業務 | R3 |
| ゼロカーボン推進調査事業業務委託 | R3 |
| 奄美群島(5島)の地域経済構造分析調査業務 | R3 |
| 「今こそ鹿児島クーポン事業発行・運営業務」に係る経済波及効果推計業務 | R3 |
| 鹿児島県市町村統計書作成業務 | R3 |
| 鹿児島市経済波及効果等調査業務 | R4 |
| ぐりぶークーポンの経済波及効果推計業務 | R4 |
| 薩摩おいどんカップの経済波及効果推計業務 | R4~5 |


