年間スケジュール
KER開催の全てのセミナー予定を表示します。実施月ごとにセミナーを表示できます。
基礎コース
| 実施日 | 開始時間 | 終了時間 | セミナー名 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/27(金) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/02(木) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/03(金) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/04(土) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/07(火) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/08(水) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/08(水) | 09:45 | 16:45 |
|
| 2026/04/09(木) | 09:45 | 16:45 |
|

