年間スケジュール
KER開催の全てのセミナー予定を表示します。実施月ごとにセミナーを表示できます。
接遇
| 実施日 | 開始時間 | 終了時間 | セミナー名 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/14(水) | 10:00 | 16:30 |
終了
|
| 2026/04/17(金) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/04/23(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/07/14(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/08/26(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/08/27(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/10/13(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/10/14(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/12/09(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/12/10(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/01/13(水) | 10:00 | 16:30 |
|

