年間スケジュール
KER開催の全てのセミナー予定を表示します。実施月ごとにセミナーを表示できます。
マネジメントスキル
| 実施日 | 開始時間 | 終了時間 | セミナー名 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/21(水) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/01/21(水) | 09:30 | 12:30 |
|
| 2026/02/04(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/02/06(金) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/02/09(月) | 09:30 | 12:30 |
|
| 2026/03/03(火) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/04/16(木) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/06/16(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/07/02(木) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/07/02(木) | 09:30 | 12:30 |
|
| 2026/07/07(火) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/08/07(金) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/09/02(水) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2026/09/15(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/11/10(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/11/17(火) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2027/01/20(水) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2027/01/20(水) | 09:30 | 12:30 |
|
| 2027/02/05(金) | 13:30 | 16:30 |
|
| 2027/02/08(月) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/03/02(火) | 13:30 | 16:30 |
|

