年間スケジュール
KER開催の全てのセミナー予定を表示します。実施月ごとにセミナーを表示できます。
階層別
| 実施日 | 開始時間 | 終了時間 | セミナー名 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/01/27(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/01/29(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/02/24(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/04/14(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/05/12(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/05/14(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/05/21(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/07/08(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/07/15(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/07/29(水) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/09/10(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/10/15(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/10/19(月) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2026/12/01(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/01/21(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/01/26(火) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/01/28(木) | 10:00 | 16:30 |
|
| 2027/02/18(木) | 10:00 | 16:30 |
|

